検査・施術料金の目安
| 検査内容 | 3割負担(円) | 1割負担(円) |
|---|---|---|
| 心電図 | 390 | 130 |
| 胸部単純レントゲン | 630 | 210 |
| 血管年齢(CAVI) | 300 | 100 |
| 骨年齢 | 420 | 140 |
| 肺年齢 | 990 | 330 |
| 腹部エコー | 1,590 | 530 |
| 乳腺エコー | 1,050 | 350 |
| 甲状腺エコー | 1,050 | 350 |
| 血液検査 | 1,820 | 610 |
| 血液検査+糖尿病(HbA1C) | 1,960 | 650 |
| 尿検査 | 80 | 30 |
| リハビリ(首・腰牽引・低周波) | 110 | 40 |
| トリガーポイントブロック | 240 | 80 |
| 坐骨神経ブロック | 270 | 90 |
| 仙骨部硬膜外ブロック | 1,020 | 340 |
*初診料・再診料は別途発生いたします。
*ブロックは注射代のみ(中に入れる材料は含んでおりません)。
*あくまでも目安であり、症状によっては当日のご請求額が違うこともあります。



一般内科